Diario | 3º anual móvil (FEB'08-NOV'08) | Variación | 2º anual móvil (OCT'07-MAY'08) |
20 minutos | 2.889.000 | - 0,8% | 2.911.000 |
Marca | 2.597.000 | - 0,3% | 2.606.000 |
Qué | 2.255.000 | - 0,5% | 2.266.000 |
El País | 2.218.000 | - 2,5% | 2.274.000 |
Metro | 1.823.000 | - 0,7% | 1.836.000 |
ADN | 1.787.000 | - 1,4% | 1.812.000 |
El Mundo | 1.348.000 | - 0,4% | 1.354.000 |
As | 1.266.000 | - 0,5% | 1.272.000 |
El Periódico | 808.000 | - 2,1% | 825.000 |
ABC | 701.000 | + 1,7% | 689.000 |
“Se um dia disserem que o seu trabalho não é de um profissional, lembre-se: A Arca de Noé foi construída por amadores; profissionais construíram o Titanic…“
quinta-feira, 11 de dezembro de 2008
O mais lido
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário